
簡要描述:RB-1515高壓風機配置:1.產(chǎn)品的研究和設(shè)計采用德國Z技術(shù),利用ADC12鋁一次壓鑄成型,高精準數(shù)控機床加工;2.電機絕緣等級為TEFC IP55標準,絕緣等級H級,機體耐溫可高達180度;3.電機達到歐洲EFF2標準,特別省電和耐用;4.軸承前置新型設(shè)計,使得我們的產(chǎn)品在運行過程中,非常動態(tài)穩(wěn)定;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
RB-1515環(huán)形風機
上海實業(yè)有限公司始終本著與客戶“共同發(fā)展、合作”的原則,以“不懈追求客戶滿意”為價值觀,“提供真正實用有效的產(chǎn)品與服務” 為宗旨,逐步發(fā)展壯大,實現(xiàn)自身業(yè)務的快速成長。產(chǎn)品質(zhì)量*,盈利二,質(zhì)詢上海豪冠機電徐工
采用德國技術(shù),攻克了風機在啟動時電流過大而導致風機損壞的現(xiàn)象,環(huán)形高壓鼓風機利用再生原理設(shè)計,單段風葉徑小,風量增速,產(chǎn)生高風壓特性,免保養(yǎng)!無油氣!壽命長。

高壓風機技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          相數(shù)  |                          功率  |                          頻率 (HZ)  |                          電壓  |                          壓力(mmH2O)  |                          風量(m3/min)  |         
|              RB-200AS  |                          單相  |                          0.18KW  |                          50/60  |                          110/220  |                          500/700  |                          0.6/0.8  |         
|              RB-400AS  |                          單相  |                          0.37KW  |                          50/60  |                          110/220  |                          1000/1200  |                          1.3/1.5  |         
|              RB-750AS  |                          單相  |                          0.75KW  |                          50/60  |                          110/220  |                          1600/1800  |                          2.4/2.6  |         
|              RB-022S  |                          單相  |                          1.5KW  |                          50/60  |                          110/220  |                          2000/2500  |                          3.2/4.5  |         
|              RB-033S  |                          單相  |                          2.2KW  |                          50/60  |                          110/220  |                          2500/2800  |                          5/6.2  |         
|              RB-200A  |                          三相  |                          0.18KW  |                          50/60  |                          220  |                          500/700  |                          0.6/0.8  |         
|              RB-400A  |                          三相  |                          0.37KW  |                          50/60  |                          220  |                          1000/1200  |                          1.3/1.5  |         
|              RB-750A  |                          三相  |                          0.75KW  |                          50/60  |                          220  |                          1600/1800  |                          2.4/2.6  |         
|              RB-022  |                          三相  |                          1.5KW  |                          50/60  |                          220  |                          2000/2500  |                          3.2/4.5  |         
|              RB-033  |                          三相  |                          2.2KW  |                          50/60  |                          220  |                          2500/2800  |                          5/6.2  |         
|              RB-055  |                          三相  |                          3.7KW  |                          50/60  |                          220  |                          2800/3500  |                          7/8.3  |         
|              RB-077  |                          三相  |                          5.5KW  |                          50/60  |                          220  |                          2600/3200  |                          7.5/9.5  |         
|              RB-1010  |                          三相  |                          7.5KW  |                          50/60  |                          220  |                          2900/3400  |                          9/11  |         
|              RB-1515  |                          三相  |                          11KW  |                          50/60  |                          220  |                          2500/3000  |                          20/24  |         
|              RB-1520  |                          三相  |                          15KW  |                          50/60  |                          220  |                          3000/3500  |                          25/28  |         
|              RB-023  |                          三相  |                          2.2KW  |                          60  |                          220  |                          2500  |                          4.5  |         
|              RB-035  |                          三相  |                          3.7KW  |                          60  |                          220  |                          3000  |                          6.2  |         
|              RB-057  |                          三相  |                          5.5KW  |                          60  |                          220  |                          3500  |                          8.3  |         
|              RB-710  |                          三相  |                          7.5KW  |                          60  |                          220  |                          3200  |                          9.5  |         
|              RB-1015  |                          三相  |                          11KW  |                          60  |                          220  |                          3400  |                          11  |         
|              RB-055-3  |                          三相  |                          3.7KW  |                          50  |                          220  |                          2000  |                          6.6  |         
|              RB-057-3  |                          三相  |                          5.5KW  |                          60  |                          220  |                          2500  |                          8.3  |         
|              RB-077-3  |                          三相  |                          5.5KW  |                          50  |                          220  |                          2200  |                          13  |         
|              RB-0710-3  |                          三相  |                          7.5KW  |                          60  |                          220  |                          2800  |                          15  |         
|              RB-5500  |                          三相  |                          7.5  |                          50/60  |                          220  |                          2000/2300  |                          12/15  |         
|              HRB-101  |                          三相  |                          0.74KW  |                          50/60  |                          220  |                          1700/2200  |                          1.4/1.7  |         
|              HRB-303  |                          三相  |                          2.2KW  |                          50/60  |                          220  |                          2700/3400  |                          2.3/2.9  |         
|              HRB-707  |                          三相  |                          5.5KW  |                          50/60  |                          220  |                          3900/4700  |                          3.8/4.8  |         
RB-1515環(huán)形風機用途:
1粉粒體輸送2造紙紙漿脫水3紡織截布集塵4無梭織布機5裁紙(布)機器墊6玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵7污水處理瀑氣8隧道工程塵送空氣9工業(yè)黃業(yè)空氣10水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給11重油噴然

RB-1515特點:
1小型-重量輕-高風塵-低噪音-高風量-高壓
2采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達到輕量化的目的
3馬達為I.E.C.設(shè)計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設(shè)計
4特殊葉片設(shè)計,壓力高-大風量-噪音-壽命長

RB-1515工作原理:
當葉輪3轉(zhuǎn)動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉(zhuǎn)并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口1吸入)側(cè)槽,當它進入側(cè)通道2以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉(zhuǎn)。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側(cè)槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉(zhuǎn)的進行,氣體的動能增加,使得沿側(cè)通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側(cè)槽與排放法蘭的連接點(側(cè)通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器4排出泵體。
風機,高壓風機型號,高壓風機參數(shù),中國臺灣高壓風機。高壓環(huán)形風機。環(huán)形高壓鼓風機。中國臺灣風機
RB-1515
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃